Aberta a seleção de monitores Bolsistas e Voluntários do CPAN para 2016.1
Postado por: Luciano Édipo
O CPAN está com dois editais abertos para seleção de Monitores de Graduação nas modalidades bolsista e voluntário.
A datas de inscrição e outras informações estão nos anexos de ambos os editais que podem ser encontrados abaixo das tabelas de cada modalidade.
Para se inscrever como monitor, o aluno deve ter sido aprovado na disciplina.
Modalidade Bolsista
Serão disponibilizadas seis bolsas, pelo período de junho a setembro de 2016, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme descrito abaixo:
Nº | Disciplinas | Quant. | Curso | Docente |
1 | Estruturas de Dados e Programação | 01 | Sistemas de Informação | Luiz Felipe de Souza Gimenez |
2 | Algoritmos e Programação I | 01 | Sistemas de Informação | Luiz Felipe de Souza Gimenez |
3 | Lógica e Conjuntos | 01 | Matemática | Karla Jocelya Nonato |
4 | Cálculo I | 01 | Matemática | Gilberto Rodrigues dos Santos |
5 | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 01 | Sistemas de Informação | Rosangela Raro Nunes |
6 | Introdução à Computação | 01 | Sistemas de Informação | Alexandre Alvarez Mendes |
Edital Abaixo:
Modalidade Voluntário
Serão disponibilizadas vinte e oito vagas, pelo período de junho a setembro de 2016, conforme descrito abaixo:
Nº | Disciplinas | Quant. | Curso | Docente | |
1 | Estruturas de Dados e Programação | 01 | Sistemas de Informação | Luiz Felipe de Souza Gimenez | |
2 | Algoritmos e Programação I (P1) | 01 | Sistemas de Informação | Luiz Felipe de Souza Gimenez | |
3 | Algoritmos e Programação I (P2) | 01 | Sistemas de Informação | Luiz Felipe de Souza Gimenez | |
4 | Lógica e Conjuntos | 01 | Matemática | Karla Jocelya Nonato | |
5 | Geometria Analítica | 01 | Matemática | Caroline Paula Cellini | |
6 | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 01 | Sistemas de Informação | Rosangela Raro Nunes | |
7 | Introdução à Computação | 01 | Sistemas de Informação | Alexandre Alvarez Mendes | |
8 | Matemática Discreta | 01 | Sistemas de Informação | Renato Câmara V A Junior | |
9 | Cordados I | 01 | Ciências Biológicas | Nelson Rufino de Albuquerque | |
10 | Química I | 01 | Ciências Biológicas | Hemiryan M Trazzi de Oliveira | |
11 | Linguagem de Programação Orientada a Objetos | 01 | Sistemas de Informação | Alexandre Alvarez Mendes | |
12 | Engenharia de Software | 01 | Sistemas de Informação | Luciano Édipo P da Silva | |
13 | Administração I | 01 | Sistemas de Informação | Rosangela Raro Nunes | |
14 | Banco De Dados II | 01 | Sistemas de Informação | Alexandre Alvarez Mendes | |
15 | Cálculo III | 01 | Matemática | Gilberto Rodrigues dos Santos | |
16 | Cálculo IV | 01 | Matemática | Osmar do Nascimento Souza | |
17 | Histologia | 01 | Ciências Biológicas | Luci Helena Zanata | |
18 | Inteligência Artificial | 01 | Sistemas de Informação | Murilo Oliveira Machado | |
19 | Fisiologia Vegetal I | 01 | Ciências Biológicas | Adriana Takahasi | |
20 | Arquitetura de Computadores I | 01 | Sistemas de Informação | GubertMarkus de Salis Maia | |
21 | Análise Real II | 01 | Matemática | Osmar do Nascimento Souza | |
22 | Redes de Computadores | 01 | Sistemas de Informação | GubertMarkus de Salis Maia | |
23 | Bioquímica I | 01 | Ciências Biológicas | Hemiryan M Trazzi de Oliveira | |
24 | Biologia e Taxonomia de Criptógramas | 01 | Ciências Biológicas | Maria Ana Farinaccio | |
25 | Análise do Comportamento Aplicado I | 01 | Psicologia | Wilson Ferreira de Melo | |
26 | Análise Experimental do Comportamento I | 01 | Psicologia | Wilson Ferreira de Melo | |
27 | Pratica De Ensino Em História III | 01 | História | Waldson Luciano C Diniz | |
28 | Educação Física na Educação Infantil | 01 | Educação Física | Hellen Jaqueline Marques |
Compartilhe: