Divulgado resultado da seleção de Monitoria de Ensino – categoria Voluntária
Postado por: Ana Monteiro
Publicado o resultado do Processo Seletivo de Monitoria de Ensino de Graduação – Categoria Voluntária referente ao primeiro semestre letivo de 2015, realizado pelas Comissões de Processo Seletivo, instituídas por meio da Instrução de Serviço nº 33/2015 do CPAN, observadas as normas contidas na Resolução Coeg nº 330/2011.
Confira os selecionados.
|
||
| Comissão de Processo Seletivo – Instrução de Serviço CPAN nº 33/2015 | ||
| Disciplina: | Monitor: | Class. |
|
0510.000108-5 – Histologia
|
Bianca Cassupa Pereira | 1º |
| Thomas Celescueksi Lodi Cora | 2° | |
| José Luis Flores Galvis | 3º | |
| 0510.000100-0 – Introdução à Geologia e Paleontologia | Thomas Celescueksi Lodi Cora | 1º |
| 0510.000105-0 – Bioquímica | Thomas Celescueksi Lodi Cora | 1º |
|
||||
| Comissão de Processo Seletivo – Instrução de Serviço CPAN nº 33/2015 | ||||
| Disciplina: | Monitor: | Clas. | ||
| 0510.000232-4 – Contabilidade Introdutória | Eumir de Moraes Rondon | 1º | ||
| Elinei Aparecida Deová de Souza D´avila | DESCLASSIFICADO | |||
| 0510.000245-6 – Contabilidade e Orçamento Governamental | Alexandre Pinto Paiva | 1ª | ||
|
||
| Comissão de Processo Seletivo – Instrução de Serviço CPAN nº 33/2015 | ||
| Disciplina: | Monitor: | Clas. |
| 510.000312-6 – Literatura Brasileira II: Romantismo | Aglaisse Ramona Orichuela | 1º |
|
||
| Comissão de Processo Seletivo – Instrução de Serviço CPAN nº 33/2015 | ||
| Disciplina: | Monitor: | Clas. |
| 0510.000500-5 – Cálculo I | Phellipe da Silva Conceição | 1º |
| 0510.000494-7 – Lógica e Conjuntos | Zaquel Tavares de Mendonça | 1º |
| Aricelle de Souza Alvarenga | 2º | |
| 0510.000508-0 – Cálculo III | Ítalo Fernandes da Silva | 1º |
|
||
| Comissão de Processo Seletivo – Instrução de Serviço CPAN nº 33/2015 | ||
| Disciplina: | Monitor: | Clas. |
| 0510.000395-9 – Bases Biológicas do Comportamento I | Gizele Letícia da Silva | 1º |
| Mayara da Silva Porfírio | 2º | |
| Paulo Cesar Rodrigues dos Reis Filho | 3º | |
| 0510.000423-8 – Análise do Comportamento Aplicada I | Márcio Massashi Matamura | 1º |
| 0510.000439-4 – Teorias e Téc. Psic. Enfoque Comportamental I | Lililaine Lima Lemos |
1º |
| 0510.000425-4 – Psicologia e Diversidade Humana | José Junior Aranda Sena | 1º |
|
||
| Comissão de Processo Seletivo – Instrução de Serviço CPAN nº 33/2015 | ||
| Disciplina: | Monitor: | Clas. |
| 0510.000456-4 – Algoritmos e Programação I – P1 | Wellington Evangelista Idino |
1º |
| 0510.000456-4 – Algoritmos e Programação I – P2 | SEM CANDIDATOS INSCRITOS | |
| 0510.000808-0 – Engenharia de Software | SEM CANDIDATOS INSCRITOS | |
Clique aqui e leia o Edital na íntegra.
Compartilhe:
