Salas de Aula 2015
Dia 23 de fevereiro iniciam-se as aulas do período regular no Câmpus do Pantanal, veja aqui a localização das salas de aulas e dos laboratórios dos cursos por semestre e semana.
LOCALIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA_2015.1
UNIDADE I
CURSOS |
TURNO |
SEM. |
Salas | |||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁBADO | |||||
Mat. | Vesp | |||||||||
Letras /Inglês |
Noturno e sábado manhã e tarde | 1º Sem. | I-04 | I-04 | I-04 | I-04 | I-04 | I-04 | I-04 | |
3º Sem. | I-02 | I-02 | I-02 | I-02 | I-02 | I-02 | I-02 | |||
5º Sem. | I-03 | I-03 | I-03 | I-03 | I-03 | I-03 | I-03 | |||
7º Sem. | I-01 | I-01 | I-01 | I-01 | I-01 | I-01 | I-01 | |||
Geografia |
Noturno e sábado manhã e tarde |
1º Sem. | H-101 | H-101 | H-101 | H-101 | H-101 | H-101 | H-101 | |
3º Sem. | H-102 | H-102 | H-102 | H-102 | H-102 | H-102 | H-102 | |||
5º Sem. | H-103 | H-103 | H-103 | H-103 | H-103 | H-103 | H-103 | |||
7º Sem. | H-104 | H-104 | H-104 | H-104 | H-104 | H-104 | H-104 | |||
Pedagogia |
Vespertino e Noturno |
1º Sem. | Vesp. | I-05 | I-05 | I-05 | I-05 | I-05 | – | – |
Not. | D-1 | D-1 | D-1 | D-1 | D-1 | – | – | |||
3º Sem. | Vesp. | E-01 | E-01 | E-01 | E-01 | E-01 | – | – | ||
Not. | E-01 | E-01 | E-01 | E-01 | E-01 | – | – | |||
5º Sem. | Vesp. | E-02 | E-02 | E-02 | E-02 | E-02 | – | – | ||
Not. | E-02 | E-02 | E-02 | E-02 | E-02 | – | – | |||
7º Sem. | Vesp. | E-03 | E-03 | E-03 | E-03 | E-03 | – | – | ||
Not. | E-03 | E-03 | E-03 | E-03 | E-03 | – | – | |||
Ciências Biológicas |
Vespertino e Sábado Manhã e Tarde |
1º Sem. | I-01 |
I-01
|
I-01
|
I-01
|
I-01 | I-05 | I-05 | |
3º Sem. | I-02 | I-02 | I-02 | I-02 | I-02 | E-01 | E-01 | |||
5º Sem. |
I-03
|
I-03
|
I-03 |
I-03
|
I-03 | E-02 | E-02 | |||
7º Sem. | I-04 | I-04 | I-04 | I-04 | I-04 | E-03 | E-03 |
UNIDADE II
CURSOS |
TURNO |
SEM. |
SEG |
TER |
QUA |
QUI |
SEX |
SÁBADO | ||
Mat. | Vesp. | |||||||||
Administração |
Noturno e Sábado Manhã e Tarde | 1º Sem. | II-19 | II-19 | II-19 | II-19 | II-19 | II-19 | II-19 | |
3º Sem. | II-20 | II-20 |
II-20 II-08 |
II-20 | II-20 | II-20 | II-20 | |||
5º Sem. | II-21 | II-21 | II-21 | II-21 | II-21 | II-21 | II-21 | |||
7º Sem. | II-22 | II-22 | II-22 | II-22 | II-22 | II-22 | II-22 | |||
Ciências Contábeis |
Noturno e Sábado Manhã e Tarde | 1º Sem. | II-07 | II-07 | II-07 | II-07 | II-07 | II-07 | II-07 | |
3º Sem. | II-08 | II-08 | II-17 | II-08 | II-08 | II-08 | II-08 | |||
5º Sem. | II-17 | II-17 | II-10 | II-10 | II-10 | II-10 | II-10 | |||
7º Sem. | II-11 | II-11 | II-11 | II-11 | II-17 | II-11 | II-11 | |||
Direito |
Noturno e Sábado Manhã e Tarde | 1º Sem. | II-13 | II-13 | II-13 | II-13 | II-13 | II-13 | II-13 | |
3º Sem. | II-24 | II-24 | II-24 | II-24 | II-24 | II-24 | II-24 | |||
5º Sem. | II-09 | II-09 | II-09 | II-09 | II-09 | II-09 | II-09 | |||
7º Sem. | II-23 | II-23 | II-23 | II-23 | II-23 | II-23 | II-23 | |||
9º Sem. | II-12 | II-12 | II-12 | II-12 | II-12 | II-12 | II-12 | |||
História |
Noturno e Sábado Manhã e Tarde | 1º Sem. | II-14 | II-14 | II-14 | II-14 | II-14 | II-14 | II-14 | |
3º Sem. | II-15 | II-15 | II-15 | II-15 | II-15 | II-15 | II-15 | |||
5º Sem. | II-18 | II-18 | II-18 | II-18 | II-18 | II-18 | II-18 | |||
7º Sem. | II-16 | II-16 | II-16 | II-16 | II-16 | II-16 | II-16 | |||
Letras- Port/Espanhol |
Matutino e Sábado Manhã e Tarde | 1º Sem. | II-02 | II-02 | II-02 | II-02 | II-02 | – | ||
3º Sem. | II-03 | II-03 | II-03 | II-03 | II-03 | II-02 | II-02 | |||
5º Sem. | II-04 | II-04 | II-04 | II-04 | II-04 | |||||
7º Sem. | II-05 | II-05 | II-05 | II-05 | II-05 | II-03 | II-03 | |||
Matemática
|
Vespertino e Noturno e Sábado Manhã e Tarde |
1º Sem. | Vesp. | II-02 | II-02 | II-02 | II-02 | II-02 | ||
Not. | II-02 | II-02 | II-02 | II-02 | II-02 | |||||
3º Sem. | Vesp. | II-03 | II-03 | II-03 | II-03 | II-03 | II-04 | II-04 | ||
Not. | II-03 | II-03 | II-03 | II-03 | II-03 | |||||
5º Sem. | Vesp. | II-04 | II-04 | II-04 | II-04 | II-04 | ||||
Not. | II-04 | II-04 | II-04 | II-04 | II-04 | |||||
7º Sem. | Vesp. | II-05 | II-05 | II-05 | II-05 | II-05 | II-05 | II-05 | ||
Not. | II-05 | II-05 | II-05 | II-05 | II-05 | |||||
Sistemas de Informação |
Matutino e Vespertino |
1º Sem. | Mat. | II-14 | II-14 | II-14 | II-14 | II-14 | – | – |
Vesp. | II-14 | II-14 | II-14 | II-14 | II-14 | – | – | |||
3º Sem. | Mat. | II-15 | II-15 | II-15 | II-15 | II-15 | – | – | ||
Vesp. | II-15 | II-15 | II-15 | II-15 | II-15 | – | – | |||
5º Sem. | Mat. | II-16 | II-16 | II-16 | II-16 | II-16 | – | – | ||
Vesp. | II-16 | II-16 | II-16 | II-16 | II-16 | – | – | |||
7º Sem. | Mat. | II-18 | II-18 | II-18 | II-18 | II-18 | – | – | ||
Vesp. | II-18 | II-18 | II-18 | II-18 | II-18 | – | – | |||
Educação Física/Inverno |
Matutino e Vespertino |
2º Sem. | Mat. | II-23 | II-23 | II-23 | II-23 | II-23 | – | – |
Vesp. | II-23 | II-23 | II-23 | II-23 | II-23 | – | – | |||
4º Sem. | Mat. | II-20 | II-20 | II-20 | II-20 | II-20 | – | – | ||
Vesp. | II-20 | II-20 | II-20 | II-20 | II-20 | – | – | |||
6º Sem. | Mat. | II-21 | II-21 | II-21 | II-21 | II-21 | – | – | ||
Vesp. | II-21 | II-21 | II-21 | II-21 | II-21 | – | – | |||
8º Sem. | Mat. | II-24 | II-24 | II-24 | II-24 | II-24 | – | – | ||
Vesp. | II-24 | II-24 | II-24 | II-24 | II-24 | – | – | |||
Psicologia |
Matutino e Vespertino |
1º Sem. | Mat. | II- 07 | II- 07 | II- 07 | II- 07 | II- 07 | – | – |
Vesp. | II- 07 | II- 07 | II- 07 | II- 07 | II- 07 | – | – | |||
3º Sem. | Mat. | II-08 | II-08 | II-08 | II-08 | II-08 | – | – | ||
Vesp. | II-08 | II-08 | II-08 | II-08 | II-08 | – | – | |||
5º Sem. | Mat. | II-09 | II-09 | II-09 | II-09 | II-09 | – | – | ||
Vesp. | II-09 | II-09 | II-09 | II-09 | II-09 | – | – | |||
7º Sem. | Mat. | II- 10 | II- 10 | II- 10 | II- 10 | II- 10 | – | – | ||
Vesp. | II- 10 | II- 10 | II- 10 | II- 10 | II- 10 | – | – | |||
9º Sem. | Mat. | II- 11 | II- 11 | II- 11 | II- 11 | II- 11 | – | – | ||
Vesp. | II- 11 | II- 11 | II- 11 | II- 11 | II- 11 | – | – |
LABORATÓRIOS
UNIDADE I
CURSOS | LABORATÓRIOS | SALAS |
DIREITO | SEÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA | A-01 e A-02 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | LABORATÓRIO DE ANATOMIA | D-03 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | AULAS PRÁTICAS DE GINÁSTICA E ESPORTES NA QUADRA | Quadra |
EDUCAÇÃO FÍSICA | AULAS PRÁTICAS NA PISCINA | Piscina |
MATEMÁTICA | LABORATÓRIO DE GEOMETRIA | B-01 |
MATEMÁTICA | LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA APLICADA | F-02 |
MATEMÁTICA | LABORATÓRIO DE FÍSICA | F-03 |
MATEMÁTICA | LABORATÓRIO DE ENSINO DA MATEMÁTICA | F-05 |
GEOGRAFIA | LABORATÓRIO DE CARTOGRAFIA | F-11 |
GEOGRAFIA | LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA FÍSICA | G-06 |
GEOGRAFIA | LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO | G-08 |
GEOGRAFIA | LABORATÓRIO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO CURSO DE GEOGRAFIA | H-05 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA | G-03 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | LABORATÓRIO DE BOTÂNICA | G-04 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | HERBÁRIO-COR | G-05 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | LABORATÓRIO DE ECOLOGIA | G-09 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E MICROORGANISMO | G-10 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA GERAL | G-11 |
PEDAGOGIA | OFICINA PEDAGÓGICA | E-04 |
PSICOLOGIA | SEÇÃO DE PSICOLOGIA (Clínica) | |
TODOS – COM AGENDAMENTO | SALA DE EXPRESSÃO CORPORAL, MUSICAL E DESPORTIVA | H-107 |
TODOS – COM AGENDAMENTO | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I (resp. Sistemas de Informação) | F-01 |
TODOS – COM AGENDAMENTO | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA II (resp. Matemática) | F-10 |
TODOS – COM AGENDAMENTO | LIFE | H-02 |
UNIDADE II
CURSOS | LABORATÓRIOS | SALAS |
TODOS – COM AGENDAMENTO | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA III (resp. Educação Física) | II-17 |